№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 15.10.2020 |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
2. | Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 23 00) |
Полное наименование юридического лица | ----- | |
3. | Сокращенное наименование | ООО "Бытовик-ЖКХ" |
4. | ФИО руководителя | Макаренко Николай Григорьевич |
5. | ОГРН/ОГРНИП | 1075043002748 |
6. | ИНН | 5043031531 |
7. |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) |
Серпухов, улица Химиков, дом 4 |
8. | Почтовый адрес | Серпухов, улица Химиков, дом 4 |
9. | Адрес электронной почты | ----- |
10. | Официальный сайт | ----- |
11. |
Место нахождение органов управления (фактический адрес) |
Серпухов, улица Химиков, дом 4 |
12. | Контактные телефоны, факс | (4967)37-16-17 |
Факс | ----- | |
13. | Режим работы, в том числе часы личного приёма граждан | ----- |
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - |
15. | - адрес | Московская обл, г Серпухов, ул Химиков, дом 8 |
16. | - контактные телефоны | ----- |
17. | - режим работы |
Ежедневно кр. Сб и ВС 8-17ч, обед 12-13ч. Аварийно-диспетчерская служба (4967) 72-66-51 ежедневно с 17ч до 8ч, в праздничные и выходные дни-круглосуточно |
18. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
19. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
20. | Количество домов, находящихся в управлении | 41 |
21. | Площадь домов, находящихся в управлении | 92097,62 м2 |
22. | Штатная численность сотрудников, всего | 36 |
Штатная численность административного персонала | 7 | |
Штатная численность инженеров | 3 | |
Штатная численность рабочих | 26 | |
23. | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | Документ (при наличии) предоставляется в приложении |
24. | Сведения о членстве УО в СРО |
членом СРО не является
|
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
36. | Номер лицензии | 7 |
37. | Дата получения лицензии | 19.03.2015 |
38. | Орган, выдавший лицензию | ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" |
39. | Документ лицензии | Документ (при наличии) предоставляется в приложении |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
36. | Номер лицензии | 050-003599 |
37. | Дата получения лицензии | 12.12.2019 |
38. | Орган, выдавший лицензию | Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" |
39. | Документ лицензии | Документ (при наличии) предоставляется в приложении |